
| 100 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 100 元/年(企业才可以注册,需提供电子版代码证和身份证扫描件) | |||||||||||||||||||||
| 180 元/年(机关法人才可以注册,需和我司联系提交相关资料) | |||||||||||||||||||||
| 180 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 320 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 320 元/年/个 (首先注册巨减160元) | |||||||||||||||||||||
| 260 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 320 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 400 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 480 元/个/2年 | |||||||||||||||||||||
| 650 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 120 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 180 元/年/个 | |||||||||||||||||||||
| 360元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 420元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 280元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 450元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 420元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 500元/个/1年 | |||||||||||||||||||||
| 180元/个/1年(多年优惠) | |||||||||||||||||||||
| 700元/个/1年(两年起注) | |||||||||||||||||||||
| 1000 元/个/年(五年起注) | |||||||||||||||||||||
| 100元/个/次 | |||||||||||||||||||||
| 100元/个/次 | |||||||||||||||||||||
| 国际域名赎回2200元(一次性) 国内英文赎回1000元(一次性) | |||||||||||||||||||||
| 2000元(一次性) | |||||||||||||||||||||
| 通用网址服务价格:(5年起注) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 无线网址服务价格: (10年起注) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 可信产品服务价格: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手机及短信:13940331258