![]() |
|
个人网店主机 | 企业网店主机 | 大型综合网店主机 | |||||||
主机型号 | ShopEx AI型 | ShopEx AII型 | 企业 I型 | 企业 II型 | 企业 III型 | 综合 I型 | 综合 II型 | 综合 III型 | 综合 IV型 |
年付价格(元) | ¥298 | ¥698 | ¥1180 | ¥1680 | ¥2180 | ¥2980 | ¥3980 | ¥4980 | ¥11800 |
付费方式 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 | 年付 |
操作系统 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 |
文件空间 | 300M | 500M | 1G | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 20G |
并发连接数 | 100个 | 150个 | 200个 | 200个 | 300个 | 300个 | 400个 | 500个 | 800个 |
数据库 | 100M | 200M | 300M | 300M | 500M | 1G | 1G | 2G | 5G |
独立IP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
机房环境 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 | 沈阳联通 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
预装ShopEx软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
域名绑定数量 | 5个 | 5个 | 10个 | 10个 | 15个 | 15个 | 20个 | 20个 | 40个 |
主机控制面板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网站备案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
促销活动 | 购买2年送绿卡 | 夏季秒杀价680元 | 暂无活动 | 满1千减50 | 满1千减50 | 满1千减50 | 特价九折 | 特价九折 | 暂无活动 |
网店商业授权支持 | |||||||||
商业授权标识 (绿卡商业授权) |
× | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | ShopEx官方保留前台版权信息 | 用户有需求可去除前台ShopEx版权信息 | 用户有需求可去除前台ShopEx版权信息 |
网店快速上手培训保障 | |||||||||
网店视频教程 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ShopEx互助社区绿卡身份专享服务(60分钟内响应) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网店个性化装修 | |||||||||
免费模板 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 | 45套任意切换 |
商业模板赠送 | × | × | × | 1套 | 1套 | 1套 | 2套 | 2套 | 5套 |
运营及营销推广支持 | |||||||||
ShopEx网店助理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ShopEx网店小信使 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网站成功案例推荐 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商城总机4008电话 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
财富包量优惠 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
短息赠送(充值优惠) | × | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) | 50条(享受) |
同步处理淘宝订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
同步管理淘宝商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下载淘宝销售记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
系统升级保障 | |||||||||
网店升级通知 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服务包无缝升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网店系统代升级 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
单项增值服务(可选) | |||||||||
网店系统代升级服务 | 100/年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
个性化模板定制 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
商品数据上传(用户提供) | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 | 2元/件 |
符号释义: √ 提供 × 恕不能提供 - 暂无 网店系统不定期推出促销活动,敬请留意网站通知 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
---|
公司名称:沈阳恒昊互联网络有限公司 (沈阳恒昊网络数据中心) 常年法律顾问:薛磊律师 |